VTA370 och VTA570 är de bästa serierna för värme- och kylapplikationer. Ventilerna har en skållningssäker funktion som är viktig för att skydda exempelvis golvvärmerör och även själva golvet mot okontrollerad temperaturhöjning.
Modell | Temperaturområde [⁰C] | Kvs | Anslutning E | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Vikt [kg] | RSK-nr. |
ESBE VTA572 10-30°C G1 20-4,5 | 10 - 30 | 4,5 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,86 | 4923797 |
ESBE VTA572 10-30°C G1 1/4 25-4,8 | 10 - 30 | 4,8 | G 1¼" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,95 | 4923800 |
ESBE VTA372 20-55°C G1 20-3,4 | 20 - 55 | 3,4 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0,44 | 4923864 |
ESBE VTA572 20-55°C G1 20-4,5 | 20 - 55 | 4,5 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,86 | 4923867 |
ESBE VTA572 20-55°C G1 1/4 25-4,8 | 20 - 55 | 4,8 | G 1¼" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,95 | 4923868 |
ESBE VTA372 30-70°C G1 20-3,4 | 30 - 70 | 3,4 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0,48 | 4927846 |
ESBE VTA572 30-70°C G1 20-4,5 | 30 - 70 | 4,5 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,86 | 4927847 |
ESBE VTA572 30-70°C G1 1/4 25-4,8 | 30 - 70 | 4,8 | G 1¼" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,95 | 4927848 |
Tryckklass: | PN 10 |
Driftstryck: | 1,0 MPa |
Max. differentialtryck, Blandning: | VTA570 : 0,3 MPa; VTA370 : 0,1 MPa |
Temperaturstabilitet: | Temp. område 10-30 °C: ±2 °C*; Temp. område 20-55 °C, 30-70 °C: ±3 °C**; * Gäller vid oförändrat varm-/kallvattentryck med minimum flöde 9 l/min. Minsta temperaturdifferens mellan tillfört kallvatten och blandat vattenutlopp 3°C, och rekommenderat maximum temperaturdifferens mellan returvatten/tillfört kallvatten och blandat vattenutlopp: 10°C. ** Gäller vid oförändrat varm-/kallvattentryck med minimum flöde 9 l/min. Minsta temperaturdifferens mellan tillfört varmvatten och blandat vattenutlopp 10°C, och rekommenderat maximum temperaturdifferens mellan returvatten/tillfört kallvatten och blandat vattenutlopp: 10°C. |
Anslutningar: | Utvändig gänga (G), ISO 228/1 |
Konformitet: | |
Medietemperatur temp. område 10-30 °C, max.: | +65 °C |
Medietemperatur temp. område 20-55 °C, 30-70 °C kontinuerligt, max.: | +95 °C |
Medietemperatur temp. område 20-55 °C, 30-70 °C temporärt, max.: | +100 °C |
Mediatemperatur, min.: | 0 °C |
Material, Ventilhus och övriga vätskeberörda metalldelar: | Avzinkningshärdig mässing DZR |